Date
Jour du match
lundi 27 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 20:00:00 20 nov. 2024 | NOISIEL (LUZARDINS) | 3 - 2 | 2VB2 | Coupe |
2024-03-27 20:00:00 27 mars 2024 | NOISIEL (LUZARDINS) | 1 - 3 | 2VB2 | Coupe |
2019-05-06 20:00:00 06 mai 2019 | 2VB2 | 2 - 3 | LUZARDINS 1 | Champ. Loisir |
2019-03-27 20:30:00 27 mars 2019 | LUZARDINS 1 | 3 - 1 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2018-12-10 20:00:00 10 déc. 2018 | 2VB2 | 0 - 3 | LUZARDINS 1 | Coupe |
2018-11-21 20:30:00 21 nov. 2018 | LUZARDINS 1 | 0 - 3 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2017-03-27 20:30:00 27 mars 2017 | 2VB2 | 0 - 3 | Les Luzardins | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.