Date
Jour du match
lundi 04 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
11 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-07 20:00:00 07 oct. 2024 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB3 | Champ. |
2024-06-24 20:00:00 24 juin 2024 | 2VB3 | 2 - 3 | 2VB1 | Champ. |
2024-06-17 20:00:00 17 juin 2024 | 2VB1 | 3 - 1 | 2VB2 | Champ. |
2024-03-25 20:00:00 25 mars 2024 | 2VB1 | 3 - 2 | 2VB3 | Coupe |
2024-03-04 20:00:00 04 mars 2024 | 2VB2 | 0 - 3 | 2VB1 | Champ. |
2024-02-26 20:00:00 26 févr. 2024 | 2VB1 | 3 - 1 | 2VB3 | Champ. |
2023-11-20 20:00:00 20 nov. 2023 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB2 | Coupe |
2023-11-13 20:00:00 13 nov. 2023 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB3 | Champ. |
2023-06-19 20:00:00 19 juin 2023 | 2VB1 | 1 - 3 | 2VB2 | Champ. |
2023-04-03 20:00:00 03 avril 2023 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB3 | Coupe |
2023-02-13 20:00:00 13 févr. 2023 | 2VB2 | 3 - 2 | 2VB1 | Champ. |
2019-05-27 20:00:00 27 mai 2019 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2019-02-18 20:00:00 18 févr. 2019 | 2VB2 | 2 - 3 | 2VB1 | Champ. Loisir |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.