Date
Jour du match
lundi 18 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 20:30:00 14 juin 2024 | ANNET VB | 3 - 1 | 2VB2 | Champ. |
2024-05-03 20:30:00 03 mai 2024 | ANNET VB | 3 - 2 | 2VB2 | Coupe |
2024-03-18 20:00:00 18 mars 2024 | 2VB2 | 1 - 3 | ANNET VB | Champ. |
2023-06-26 20:00:00 26 juin 2023 | 2VB2 | 1 - 3 | ANNET VB | Champ. |
2023-03-24 20:15:00 24 mars 2023 | Annet VB | 1 - 3 | 2VB2 | Champ. |
2023-01-13 20:15:00 13 janv. 2023 | ANNET VB | 3 - 1 | 2VB2 | Champ. |
2022-01-21 20:15:00 21 janv. 2022 | ANNET VB 1 | 3 - 1 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2018-12-03 20:00:00 03 déc. 2018 | 2VB2 | 2 - 3 | ANNET VB | Champ. Loisir |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.