Date
Jour du match
lundi 27 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
2 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-07 20:00:00 07 oct. 2024 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB3 | Champ. |
2024-06-24 20:00:00 24 juin 2024 | 2VB3 | 2 - 3 | 2VB1 | Champ. |
2024-06-03 20:00:00 03 juin 2024 | 2VB2 | 1 - 3 | 2VB3 | Champ. |
2024-05-13 20:00:00 13 mai 2024 | 2VB3 | 1 - 3 | 2VB2 | Champ. |
2024-03-25 20:00:00 25 mars 2024 | 2VB1 | 3 - 2 | 2VB3 | Coupe |
2024-02-26 20:00:00 26 févr. 2024 | 2VB1 | 3 - 1 | 2VB3 | Champ. |
2023-11-27 20:00:00 27 nov. 2023 | 2VB2 | 2 - 3 | 2VB3 | Coupe |
2023-11-13 20:00:00 13 nov. 2023 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB3 | Champ. |
2023-04-03 20:00:00 03 avril 2023 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB3 | Coupe |
2022-10-10 20:00:00 10 oct. 2022 | 2VB1 | 3 - 0 | 2VB3 | Champ. |
2022-06-27 20:00:00 27 juin 2022 | 2VB3 | 0 - 3 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2022-02-07 20:00:00 07 févr. 2022 | 2VB3 | 0 - 3 | 2VB2 | Champ. Loisir |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.