Date
Jour du match
lundi 11 avril
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
9 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-15 20:30:00 15 janv. 2024 | DAMPMART (Team Dam 2) | 0 - 3 | 2VB2 | Coupe |
2023-05-22 20:30:00 22 mai 2023 | TEAM DAM 2 | 0 - 3 | 2VB2 | Champ. |
2023-03-27 20:00:00 27 mars 2023 | 2VB2 | 3 - 0 | TEAM DAM 2 | Champ. |
2023-01-16 20:30:00 16 janv. 2023 | TEAMDAM 2 | 2 - 3 | 2VB2 | Champ. |
2022-05-09 20:30:00 09 mai 2022 | TEAM DAM 2 | 0 - 3 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2022-04-11 20:00:00 11 avril 2022 | 2VB2 | 3 - 0 | TeamDam 2 | Champ. Loisir |
2021-11-29 20:00:00 29 nov. 2021 | 2VB2 | 3 - 0 | DAMPMART (TEAM DAM 2) | Champ. Loisir |
2019-10-07 20:45:00 07 oct. 2019 | 2VB2 | 1 - 3 | TEAM DAM 2 | Champ. |
2018-11-05 20:00:00 05 nov. 2018 | 2VB2 | 3 - 0 | TEAM DAM 2 | Champ. Loisir |
2018-03-26 20:45:00 26 mars 2018 | 2VB2 | 3 - 1 | DAMPMART (TEAM DAM 2) | Coupe |
2016-05-02 20:30:00 02 mai 2016 | DAMPMART 2 | 3 - 0 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2016-02-15 20:00:00 15 févr. 2016 | 2VB2 | 1 - 3 | DAMPMART 2 | Champ. Loisir |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.