Date
Jour du match
lundi 09 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 20:00:00 29 janv. 2024 | 2VB1 | 3 - 0 | NOISIEL (LUZARDINS) | Champ. |
2022-10-19 20:00:00 19 oct. 2022 | LES LUZARDINS | 0 - 3 | 2VB1 | Champ. |
2020-03-09 20:00:00 09 mars 2020 | 2VB1 | 3 - 2 | Les Luzardins 1 | Champ. Loisir |
2020-01-22 20:30:00 22 janv. 2020 | Les Luzardins 1 | 3 - 0 | 2VB1 | Champ. Loisir |
2019-11-13 20:30:00 13 nov. 2019 | Luzardins 1 | 3 - 2 | 2VB1 | Coupe |
2019-05-20 20:00:00 20 mai 2019 | 2VB1 | 3 - 0 | LUZARDINS 1 | Champ. Loisir |
2019-04-03 20:30:00 03 avril 2019 | LUZARDINS 1 | 0 - 3 | 2VB1 | Champ. Loisir |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.