Date
Jour du match
lundi 18 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-09 20:30:00 09 janv. 2023 | TEAM DAM 1 | 1 - 3 | 2VB1 | Champ. |
2021-11-29 20:30:00 29 nov. 2021 | DAMPMART (TEAM DAM 1) | 2 - 3 | 2VB1 | Champ. Loisir |
2020-02-24 20:30:00 24 févr. 2020 | Team Dam 1 | 0 - 3 | 2VB1 | Coupe |
2019-11-18 20:00:00 18 nov. 2019 | 2VB1 | 3 - 1 | TeamDam 1 | Champ. Loisir |
2018-06-04 20:00:00 04 juin 2018 | 2VB1 | 2 - 3 | TEAM DAM 1 | Champ. |
2018-02-12 20:30:00 12 févr. 2018 | TEAM DAM 1 | 3 - 1 | 2VB1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.