VILLECRESNES (2VB2)
Responsable : Laurent LETESSIER
Tél portable : 06.13.60.64.59
E-mail : laurent@2vb.fr
Gymnase : Salle Didier PIRONI
Rue du Réveillon (près CES) à VILLECRESNES
Disponible le Lundi de 20h00 à 22h30
Date
Jour du match
lundi 21 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Didier Pironi 10 Rue Du Reveillon 94440 Villecresnes
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-13 20:00:00 13 nov. 2023 | 2VB2 | 3 - 0 | DAMPMART (Team Dam 1) | Champ. |
2019-12-09 20:30:00 09 déc. 2019 | TEAM DAM 1 | 3 - 0 | 2VB2 | Coupe |
2017-12-18 20:00:00 18 déc. 2017 | 2VB2 | 2 - 3 | TEAM DAM 1 | Champ. |
2017-11-20 20:30:00 20 nov. 2017 | TEAM DAM 1 | 3 - 1 | 2VB2 | Champ. |
2017-03-13 20:00:00 13 mars 2017 | 2VB2 | 3 - 2 | TEAM DAM 1 | Coupe |
2016-06-06 20:30:00 06 juin 2016 | DAMPMART 1 | 3 - 1 | 2VB2 | Champ. Loisir |
2016-03-21 20:00:00 21 mars 2016 | 2VB2 | 3 - 2 | DAMPMART 1 | Champ. Loisir |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.